FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 350,00. Opção de FRETE FIXO para todas as compras.
Tabela de Medidas
TAMANHO TOPS E BRALETTES |
PP | P | M | G | GG |
NÚMERO | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
BUSTO | 72-81 | 82-93 | 94-102 | 103-109 | 110-116 |
BAIXO BUSTO / COSTAS | 63-67 | 68-77 | 78-82 | 83-92 | 93-105 |
CALCINHAS | PP | P | M | G | GG |
NÚMERO | 34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Observação importante:
Essa é a nossa grade fixa, caso sua medida ou tamanho não esteja descrito acima, fazemos as peças sob medida, especialmente para você e não cobramos a mais por isso! Consulte a página de "personalizações" para saber mais.